Schwefelhexafluorid 3.0
Reinheit, %: 99,9 (> 99,97 % Massenanteile)
| Luftbestandteile | ≤ 500** |
| CF4 | ≤ 500** |
| H2O | ≤ 5** |
| Säure* | ≤ 0,3** |
| hydrolisierbare Fluoride* | ≤ 1** |
| m³ Gas (15 °C, 1 bar) | Liter flüssig | kg |
| 1 | 3,234 | 6,176 |
| 0,309 | 1 | 1,91 |
| 0,162 | 0,524 | 1 |
| Flaschenschulter: | Leuchtendes Grün RAL 6018 |
| Aufkleber: | Schwefelhexafluorid 3.0 |
| Ventilanschluss: | W 21,80 x 1/14 nach DIN 477 Nr. 6 |
| Unter Druck verflüssigtes Gas, erstickend | |
| MAK-Wert: | 1000 ppm |
| Chemisches Zeichen: | SF6 |
| Molare Masse: | 146.05 g/mol |
| Kritische Temperatur: | 318.69 K (45.54 °C) |
| Siedetemperatur bei 1,013 bar (Ts): | 209.35 K (-63.8 °C) |
| Relative Dichte bezogen auf trockene Luft | 5.106 |