Argon f. Spektrometrie
Reinheit, %: 99,998
| O2 | ≤ 3 |
| N2 | ≤ 10 |
| H2O | ≤ 5 |
| KW | ≤ 0,5 |
| m³ Gas (15 °C, 1 bar) | Liter flüssig bei Ts | kg |
| 1 | 1,197 | 1,669 |
| 0,835 | 1 | 1,394 |
| 0,599 | 0,717 | 1 |
| Flaschenschulter: | Dunkelgrün RAL 6001 |
| Aufkleber: | Argon für Spektrometrie |
| Ventilanschluss: | Fülldruck 200 bar: W 21,80 x 1/14 nach DIN 477 Nr. 6 |
| Verdichtetes Gas, erstickend, chemisch inert | |
| MAK-Wert: | nicht festgelegt |
| Chemisches Zeichen: | Ar |
| Molare Masse: | 39,948 g/mol |
| Kritische Temperatur: | 150,75 K (-122,4 °C) |
| Siedetemperatur bei 1,013 bar (Ts): | 87,29 K (-185,86 °C) |
| Relative Dichte bezogen auf trockene Luft | 1,380 |