Umrechnungszahlen Stickstoff
        
        
            
                | m³ Gas (15 °C, 1 bar) | Liter flüssig | kg | 
                            
                    | 1 | 1,447 | 1,17 | 
                            
                    | 0,691 | 1 | 0,809 | 
                            
                    | 0,855 | 1,237 | 1 | 
            
        
    
 
				
    
    
				
    Eigenschaften Stickstoff
    
    
        | Tiefkalt verflüssigtes Gas, erstickend, chemisch inert |  | 
| MAK-Wert: | nicht festgelegt | 
| Chemisches Zeichen: | N2 | 
| Molare Masse: | 28.013 g/mol | 
| Kritische Temperatur: | 126.2 K (-146.95 °C) | 
| Siedetemperatur bei 1,013 bar (Ts): | 77.35 K (-195.8 °C) | 
| Relative Dichte bezogen auf trockene Luft (15°C, 1 bar): | 0.967 | 
    
 
				
    
        Anwendungen Stickstoff flüssig
        
        
            Schutzgas in der metallverarbeitenden, chemischen und Elektroindustrie.
Spülgas in der Metallurgie, Elektroindustrie und beim Abdrücken und Ausblasen von Rohrleitungen und Behältern.
Schneidgas beim Laserschmelzschneiden.