Helium 4.6
Reinheit, %: 99,996
| O2 | ≤ 5 |
| N2 | ≤ 20 |
| H2O | ≤ 5 |
| KW | ≤ 1 |
| m³ Gas (15 °C, 1 bar) | Liter flüssig bei Ts | kg |
| 1 | 1,336 | 0,167 |
| 0,7485 | 1 | 0,125 |
| 5,988 | 8 | 1 |
| Flaschenschulter: | Braun RAL 8008 |
| Aufkleber: | Helium 4.6 |
| Ventilanschluss: | Fülldruck 200 bar: W 21,80 x 1/14 nach DIN 477 Nr. 6 Fülldruck 300 bar (Bündel): W 30 x 2 nach DIN 477-5 Nr. 54 |
| Verdichtetes Gas, erstickend, chemisch inert | |
| MAK-Wert: | nicht festgelegt |
| Chemisches Zeichen: | He |
| Molare Masse: | 4,0026 g/mol |
| Kritische Temperatur: | 5,21 K (-267,94 °C) |
| Siedetemperatur bei 1,013 bar (Ts): | 4,22 K (-268,93 °C) |
| Relative Dichte bezogen auf trockene Luft | 0,138 |