Xenon 4.0
Reinheit, %: 99,99
| O2 | ≤ 10 |
| N2 | ≤ 30 |
| H2O | ≤ 5 |
| KW | ≤ 5 |
| m³ Gas (15 °C, 1 bar) | Liter flüssig bei Ts | kg |
| 1 | 1,873 | 5,517 |
| 0,534 | 1 | 2,945 |
| 0,181 | 0,34 | 1 |
| Flaschenschulter: | Leuchtendes Grün RAL 6018 |
| Aufkleber: | Xenon 4.0 |
| Ventilanschluss: | W 21,80 x 1/14 nach DIN 477 Nr. 6 |
| Verdichtetes Gas, erstickend, chemisch inert | |
| MAK-Wert: | nicht festgelegt |
| Chemisches Zeichen: | Xe |
| Molare Masse: | 131.30 g/mol |
| Kritische Temperatur: | 289.73 K (16.58 °C) |
| Siedetemperatur bei 1,013 bar (Ts): | 165.05 K (-108.1 °C) |
| Relative Dichte bezogen auf trockene Luft | 4.562 |