Kohlendioxid 5.3
            
            
            Reinheit, %: 99,9993            
        
        
    | O2 | ≤ 2 | 
| N2 | ≤ 3 | 
| CO | ≤ 0,5 | 
| H2O | ≤ 1 | 
| KW | ≤ 1 | 
| m³ Gas (15 °C, 1 bar) | Liter flüssig (-56,6°C, 5,2 bar) | kg | 
| 1 | 1,569 | 1,848 | 
| 0,637 | 1 | 1,178 | 
| 0,541 | 0,849 | 1 | 
| Flaschenschulter: | Grau RAL 7037 | 
| Aufkleber: | Kohlendioxid 5.3 | 
| Ventilanschluss: | W 21,80 x 1/14 nach DIN 477 Nr. 6 | 
| Unter Druck verflüssigtes Gas, erstickend | |
| MAK-Wert: | 5000 ppm | 
| Chemisches Zeichen: | CO2 | 
| Molare Masse: | 44,010 g/mol | 
| Kritische Temperatur: | 304,21 K (31,06 °C) | 
| Sublimationstemperatur bei 1,013 bar: | 194,65 K (-78,5 °C) | 
| Relative Dichte bezogen auf trockene Luft | 1,528 |