- Betriebsgas für GC-Detektoren
- Spül- und Nullgas für Probenahmeeinrichtungen und Meßgeräte
Gasgemische und Prüfgase in kundenspezifischer Zusammensetzung als auch in weiteren Gebindegrößen.
Sauerstoff (O2) | 20% |
Stickstoff (N2) | Rest |
KW | ≤ 0,1 |
NOx | ≤ 0,1 |
Flaschenschulter: | Leuchtendes Grün RAL 6018 |
Aufkleber: | mit Angaben zur Zusammensetzung |
Ventilanschluss: | G 3/4 (DIN 477 Nr. 9), Messing M 19 x 1,5 LH (DIN 477 Nr. 14), Messing |
MAK-Wert: | |
Chemisches Zeichen: | O2 in N2 |
Molare Masse: | g/mol |
Kritische Temperatur: | K ( °C) |
Siedetemperatur bei 1,013 bar (Ts): | K ( °C) |
Relative Dichte bezogen auf trockene Luft |