Krypton 5.3 KW-frei
Reinheit, %: 99,9993
| O2 | ≤ 0,5 |
| N2 | ≤ 1 |
| H2O | ≤ 1 |
| KW | ≤ 0,1 |
| H2 | ≤ 1 |
| Xe | ≤ 1 |
| SF6 | ≤ 0,1 |
| C2F6 | ≤ 0,5 |
| Ar | ≤ 1 |
| COx | ≤ 1 |
| CF4 | ≤ 0,1 |
| m³ Gas (15 °C, 1 bar) | Liter flüssig bei Ts | kg |
| 1 | 1,453 | 3,507 |
| 0,688 | 1 | 2,413 |
| 0,285 | 0,414 | 1 |
| Flaschenschulter: | Leuchtendes Grün RAL 6018 |
| Aufkleber: | Krypton 5.3 KW-frei |
| Ventilanschluss: | W 21,80 x 1/14 nach DIN 477 Nr. 6 |
| Verdichtetes Gas, erstickend, chemisch inert | |
| MAK-Wert: | nicht festgelegt |
| Chemisches Zeichen: | Kr |
| Molare Masse: | 83.800 g/mol |
| Kritische Temperatur: | 209.4 K (-63.75 °C) |
| Siedetemperatur bei 1,013 bar (Ts): | 119.8 K (-153.35 °C) |
| Relative Dichte bezogen auf trockene Luft | 2.900 |