Für den Betrieb von Brennstoffzellen geeignet.
            
            
            
                    
    
                Nebenbestandteile Wasserstoff für Brennstoffzellen in Trailer, gemäß DIN EN 17124:2019, ppm:
                
                
                    
                            
                
        | nicht - Wasserstoff - Gase gesamt | ≤ 300 | 
| CO | ≤ 0,2 | 
| Schwefelverbindungen gesamt (H2S Basis) | ≤ 0,004 | 
| Formaldehyd (HCHO) | ≤ 0,2 | 
| Methansäure (HCOOH) | ≤ 0,2 | 
| gesamt CO, HCHO, HCOOH | ≤ 0,2 | 
| NH3 | ≤ 0,1 | 
| Halognierte Verbindungen (Halogenionen - Basis) | ≤ 0,05 | 
| Maximale Schwebstoffteilchen - Konzentration | ≤ 1 mg/kg | 
| H2O | ≤ 5 | 
| Kohlenwasserstoffe gesamt ohne CH4 (C1 Basis) | ≤ 2 | 
| CH4 | ≤ 100 | 
| O2 | ≤ 5 | 
| He | ≤ 300 | 
| N2 | ≤ 300 | 
| Ar | ≤ 300 | 
| CO2 | ≤ 2 | 
                    Angaben sind als ideale Volumenanteile (= Molanteile) zu verstehen                
            
        Lieferhinweise:
        
GH2 für Brennstoffzellen gemäß DIN EN 17124:2019 und ISO14687:2019 Typ I Grad D
GH2 für Brennstoffzellen gemäß DIN EN 17124:2019 und ISO14687:2019 Typ I Grad D
    
        Umrechnungszahlen Wasserstoff
        
        
            
    
            | m³ Gas (15 °C, 1 bar) | Liter flüssig | kg | 
| 1 | 1,188 | 0,0841 | 
| 0,8418 | 1 | 0,0708 | 
| 11,89 | 14,124 | 1 | 
    Eigenschaften Wasserstoff
    
    
        
            | Verdichtetes Gas, Hochentzündlich, brandfördernd | ![]() ![]()  | 
| MAK-Wert: | nicht festgelegt | 
| Chemisches Zeichen: | H2 | 
| Molare Masse: | 2,016 g/mol | 
| Kritische Temperatur: | 33,24 K (-239,91 °C) | 
| Siedetemperatur bei 1,013 bar (Ts): | 20,38 K (-252,77 °C) | 
| Relative Dichte bezogen auf trockene Luft  | 0,069 | 
    
        Anwendungen Wasserstoff für Brennstoffzellen in Trailer, gemäß DIN EN 17124:2019
        
        
        
